สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทย
สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน
โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต
ปี 2564
จำนวนผู้ใช้ | วันที่ | เดือน |
---|---|---|
267 | 1 | มกราคม |
260 | 2 | มกราคม |
260 | 3 | มกราคม |
261 | 4 | มกราคม |
264 | 5 | มกราคม |
266 | 6 | มกราคม |
279 | 7 | มกราคม |
293 | 8 | มกราคม |
302 | 9 | มกราคม |
306 | 10 | มกราคม |
308 | 11 | มกราคม |
314 | 12 | มกราคม |
320 | 13 | มกราคม |
324 | 14 | มกราคม |
326 | 15 | มกราคม |
335 | 16 | มกราคม |
336 | 17 | มกราคม |
336 | 18 | มกราคม |
337 | 19 | มกราคม |
341 | 20 | มกราคม |
347 | 21 | มกราคม |
351 | 22 | มกราคม |
344 | 23 | มกราคม |
347 | 24 | มกราคม |
337 | 25 | มกราคม |
340 | 26 | มกราคม |
339 | 27 | มกราคม |
340 | 28 | มกราคม |
341 | 29 | มกราคม |
343 | 30 | มกราคม |
338 | 31 | มกราคม |
สถิติย้อนหลัง
- 50537 reads