สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทย
สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน
โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต
ปี 2567
จำนวนผู้ใช้ | วันที่ | เดือน |
---|---|---|
336 | 1 | มกราคม |
320 | 2 | มกราคม |
323 | 3 | มกราคม |
330 | 4 | มกราคม |
340 | 5 | มกราคม |
354 | 6 | มกราคม |
362 | 7 | มกราคม |
380 | 8 | มกราคม |
390 | 9 | มกราคม |
388 | 10 | มกราคม |
389 | 11 | มกราคม |
386 | 12 | มกราคม |
384 | 13 | มกราคม |
381 | 14 | มกราคม |
388 | 15 | มกราคม |
385 | 16 | มกราคม |
387 | 17 | มกราคม |
387 | 18 | มกราคม |
393 | 19 | มกราคม |
395 | 20 | มกราคม |
396 | 21 | มกราคม |
393 | 22 | มกราคม |
395 | 23 | มกราคม |
395 | 24 | มกราคม |
393 | 25 | มกราคม |
390 | 26 | มกราคม |
393 | 27 | มกราคม |
393 | 28 | มกราคม |
390 | 29 | มกราคม |
392 | 30 | มกราคม |
399 | 31 | มกราคม |
399 | 1 | กุมภาพันธ์ |
403 | 2 | กุมภาพันธ์ |
397 | 3 | กุมภาพันธ์ |
396 | 4 | กุมภาพันธ์ |
394 | 5 | กุมภาพันธ์ |
397 | 6 | กุมภาพันธ์ |
392 | 7 | กุมภาพันธ์ |
392 | 8 | กุมภาพันธ์ |
387 | 9 | กุมภาพันธ์ |
383 | 10 | กุมภาพันธ์ |
380 | 11 | กุมภาพันธ์ |
378 | 12 | กุมภาพันธ์ |
373 | 13 | กุมภาพันธ์ |
368 | 14 | กุมภาพันธ์ |
370 | 15 | กุมภาพันธ์ |
369 | 16 | กุมภาพันธ์ |
373 | 17 | กุมภาพันธ์ |
383 | 18 | กุมภาพันธ์ |
386 | 19 | กุมภาพันธ์ |
387 | 20 | กุมภาพันธ์ |
385 | 21 | กุมภาพันธ์ |
377 | 22 | กุมภาพันธ์ |
380 | 23 | กุมภาพันธ์ |
382 | 24 | กุมภาพันธ์ |
372 | 25 | กุมภาพันธ์ |
362 | 26 | กุมภาพันธ์ |
364 | 27 | กุมภาพันธ์ |
366 | 28 | กุมภาพันธ์ |
373 | 29 | กุมภาพันธ์ |
379 | 1 | มีนาคม |
372 | 2 | มีนาคม |
378 | 3 | มีนาคม |
385 | 4 | มีนาคม |
385 | 5 | มีนาคม |
386 | 6 | มีนาคม |
386 | 7 | มีนาคม |
380 | 8 | มีนาคม |
380 | 9 | มีนาคม |
378 | 10 | มีนาคม |
377 | 11 | มีนาคม |
376 | 12 | มีนาคม |
373 | 13 | มีนาคม |
370 | 14 | มีนาคม |
368 | 15 | มีนาคม |
364 | 16 | มีนาคม |
360 | 17 | มีนาคม |
360 | 18 | มีนาคม |
356 | 19 | มีนาคม |
353 | 20 | มีนาคม |
351 | 21 | มีนาคม |
346 | 22 | มีนาคม |
345 | 23 | มีนาคม |
349 | 24 | มีนาคม |
344 | 25 | มีนาคม |
341 | 26 | มีนาคม |
341 | 26 | มีนาคม |
335 | 28 | มีนาคม |
332 | 29 | มีนาคม |
332 | 30 | มีนาคม |
325 | 31 | มีนาคม |
315 | 1 | เมษายน |
315 | 2 | เมษายน |
322 | 3 | เมษายน |
330 | 4 | เมษายน |
333 | 5 | เมษายน |
333 | 6 | เมษายน |
338 | 7 | เมษายน |
339 | 8 | เมษายน |
340 | 9 | เมษายน |
331 | 10 | เมษายน |
326 | 11 | เมษายน |
325 | 12 | เมษายน |
320 | 13 | เมษายน |
318 | 14 | เมษายน |
314 | 15 | เมษายน |
304 | 16 | เมษายน |
304 | 17 | เมษายน |
298 | 18 | เมษายน |
296 | 19 | เมษายน |
300 | 20 | เมษายน |
296 | 21 | เมษายน |
304 | 22 | เมษายน |
306 | 23 | เมษายน |
302 | 24 | เมษายน |
300 | 25 | เมษายน |
297 | 26 | เมษายน |
294 | 27 | เมษายน |
294 | 28 | เมษายน |
293 | 29 | เมษายน |
294 | 30 | เมษายน |
289 | 1 | พฤษภาคม |
291 | 2 | พฤษภาคม |
292 | 3 | พฤษภาคม |
289 | 4 | พฤษภาคม |
287 | 5 | พฤษภาคม |
278 | 6 | พฤษภาคม |
282 | 7 | พฤษภาคม |
289 | 8 | พฤษภาคม |
292 | 9 | พฤษภาคม |
290 | 10 | พฤษภาคม |
300 | 11 | พฤษภาคม |
307 | 12 | พฤษภาคม |
321 | 13 | พฤษภาคม |
321 | 14 | พฤษภาคม |
318 | 15 | พฤษภาคม |
318 | 16 | พฤษภาคม |
327 | 17 | พฤษภาคม |
320 | 18 | พฤษภาคม |
316 | 19 | พฤษภาคม |
318 | 20 | พฤษภาคม |
322 | 21 | พฤษภาคม |
325 | 22 | พฤษภาคม |
328 | 23 | พฤษภาคม |
329 | 24 | พฤษภาคม |
334 | 25 | พฤษภาคม |
336 | 26 | พฤษภาคม |
345 | 27 | พฤษภาคม |
345 | 28 | พฤษภาคม |
352 | 29 | พฤษภาคม |
355 | 30 | พฤษภาคม |
358 | 31 | พฤษภาคม |
358 | 1 | มิถุนายน |
356 | 2 | มิถุนายน |
337 | 3 | มิถุนายน |
341 | 4 | มิถุนายน |
340 | 5 | มิถุนายน |
339 | 6 | มิถุนายน |
333 | 7 | มิถุนายน |
331 | 8 | มิถุนายน |
331 | 9 | มิถุนายน |
344 | 10 | มิถุนายน |
344 | 11 | มิถุนายน |
342 | 12 | มิถุนายน |
341 | 13 | มิถุนายน |
347 | 14 | มิถุนายน |
354 | 15 | มิถุนายน |
355 | 16 | มิถุนายน |
357 | 17 | มิถุนายน |
355 | 18 | มิถุนายน |
356 | 19 | มิถุนายน |
351 | 20 | มิถุนายน |
353 | 21 | มิถุนายน |
347 | 22 | มิถุนายน |
348 | 23 | มิถุนายน |
344 | 24 | มิถุนายน |
343 | 25 | มิถุนายน |
345 | 26 | มิถุนายน |
349 | 27 | มิถุนายน |
348 | 28 | มิถุนายน |
351 | 29 | มิถุนายน |
354 | 30 | มิถุนายน |
362 | 1 | กรกฎาคม |
366 | 2 | กรกฎาคม |
367 | 3 | กรกฎาคม |
366 | 4 | กรกฎาคม |
360 | 5 | กรกฎาคม |
359 | 6 | กรกฎาคม |
357 | 7 | กรกฎาคม |
350 | 8 | กรกฎาคม |
349 | 9 | กรกฎาคม |
348 | 10 | กรกฎาคม |
351 | 11 | กรกฎาคม |
354 | 12 | กรกฎาคม |
357 | 13 | กรกฎาคม |
359 | 14 | กรกฎาคม |
360 | 15 | กรกฎาคม |
358 | 16 | กรกฎาคม |
362 | 17 | กรกฎาคม |
364 | 18 | กรกฎาคม |
368 | 19 | กรกฎาคม |
362 | 20 | กรกฎาคม |
362 | 21 | กรกฎาคม |
349 | 22 | กรกฎาคม |
352 | 23 | กรกฎาคม |
349 | 24 | กรกฎาคม |
352 | 25 | กรกฎาคม |
354 | 26 | กรกฎาคม |
359 | 27 | กรกฎาคม |
357 | 28 | กรกฎาคม |
364 | 29 | กรกฎาคม |
368 | 30 | กรกฎาคม |
373 | 31 | กรกฎาคม |
370 | 1 | สิงหาคม |
366 | 2 | สิงหาคม |
367 | 3 | สิงหาคม |
370 | 4 | สิงหาคม |
381 | 5 | สิงหาคม |
381 | 6 | สิงหาคม |
374 | 7 | สิงหาคม |
372 | 8 | สิงหาคม |
374 | 9 | สิงหาคม |
374 | 10 | สิงหาคม |
372 | 11 | สิงหาคม |
354 | 12 | สิงหาคม |
350 | 13 | สิงหาคม |
352 | 14 | สิงหาคม |
350 | 15 | สิงหาคม |
348 | 16 | สิงหาคม |
345 | 17 | สิงหาคม |
343 | 18 | สิงหาคม |
358 | 19 | สิงหาคม |
356 | 20 | สิงหาคม |
363 | 21 | สิงหาคม |
368 | 22 | สิงหาคม |
370 | 23 | สิงหาคม |
374 | 24 | สิงหาคม |
378 | 25 | สิงหาคม |
379 | 26 | สิงหาคม |
385 | 27 | สิงหาคม |
382 | 28 | สิงหาคม |
381 | 29 | สิงหาคม |
381 | 30 | สิงหาคม |
379 | 31 | สิงหาคม |
374 | 1 | กันยายน |
374 | 2 | กันยายน |
373 | 3 | กันยายน |
373 | 4 | กันยายน |
371 | 5 | กันยายน |
375 | 6 | กันยายน |
381 | 7 | กันยายน |
382 | 8 | กันยายน |
382 | 9 | กันยายน |
379 | 10 | กันยายน |
381 | 11 | กันยายน |
386 | 12 | กันยายน |
385 | 13 | กันยายน |
380 | 14 | กันยายน |
380 | 15 | กันยายน |
378 | 16 | กันยายน |
386 | 17 | กันยายน |
388 | 18 | กันยายน |
385 | 19 | กันยายน |
385 | 20 | กันยายน |
386 | 21 | กันยายน |
393 | 22 | กันยายน |
393 | 23 | กันยายน |
392 | 24 | กันยายน |
389 | 25 | กันยายน |
394 | 26 | กันยายน |
387 | 27 | กันยายน |
381 | 28 | กันยายน |
379 | 29 | กันยายน |
373 | 30 | กันยายน |
365 | 1 | ตุลาคม |
356 | 2 | ตุลาคม |
354 | 3 | ตุลาคม |
361 | 4 | ตุลาคม |
365 | 5 | ตุลาคม |
358 | 6 | ตุลาคม |
353 | 7 | ตุลาคม |
346 | 8 | ตุลาคม |
343 | 9 | ตุลาคม |
333 | 10 | ตุลาคม |
324 | 11 | ตุลาคม |
319 | 12 | ตุลาคม |
319 | 13 | ตุลาคม |
312 | 14 | ตุลาคม |
315 | 15 | ตุลาคม |
316 | 16 | ตุลาคม |
318 | 17 | ตุลาคม |
320 | 18 | ตุลาคม |
325 | 19 | ตุลาคม |
327 | 20 | ตุลาคม |
339 | 21 | ตุลาคม |
335 | 22 | ตุลาคม |
329 | 23 | ตุลาคม |
331 | 24 | ตุลาคม |
327 | 25 | ตุลาคม |
325 | 26 | ตุลาคม |
321 | 27 | ตุลาคม |
320 | 28 | ตุลาคม |
324 | 29 | ตุลาคม |
333 | 30 | ตุลาคม |
332 | 31 | ตุลาคม |
333 | 1 | พฤศจิกายน |
332 | 2 | พฤศจิกายน |
335 | 3 | พฤศจิกายน |
341 | 4 | พฤศจิกายน |
346 | 5 | พฤศจิกายน |
348 | 6 | พฤศจิกายน |
352 | 7 | พฤศจิกายน |
361 | 8 | พฤศจิกายน |
363 | 9 | พฤศจิกายน |
364 | 10 | พฤศจิกายน |
365 | 11 | พฤศจิกายน |
362 | 12 | พฤศจิกายน |
370 | 13 | พฤศจิกายน |
370 | 14 | พฤศจิกายน |
361 | 15 | พฤศจิกายน |
359 | 16 | พฤศจิกายน |
367 | 17 | พฤศจิกายน |
368 | 18 | พฤศจิกายน |
372 | 19 | พฤศจิกายน |
365 | 20 | พฤศจิกายน |
366 | 21 | พฤศจิกายน |
372 | 22 | พฤศจิกายน |
375 | 23 | พฤศจิกายน |
369 | 24 | พฤศจิกายน |
365 | 25 | พฤศจิกายน |
361 | 26 | พฤศจิกายน |
369 | 27 | พฤศจิกายน |
372 | 28 | พฤศจิกายน |
371 | 29 | พฤศจิกายน |
368 | 30 | พฤศจิกายน |
สถิติย้อนหลัง
- พ.ศ. 2556
- พ.ศ. 2557
- พ.ศ. 2558
- พ.ศ. 2559
- พ.ศ. 2560
- พ.ศ. 2561
- พ.ศ. 2562
- พ.ศ. 2563
- พ.ศ. 2564
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2566
และสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเพื่อใช้ในการประมวลผล เราได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Google Sheet ไว้ให้ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก Google Sheet สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทย รวบรวมโดย NVDA.in.th
- 61970 reads