สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2565
สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน
โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต
ปี 2565
หมายเหตุ: เนื่องจากระบบเก็บสถิติผู้ใช้ของ NVDA ล่มไปตั้งแต่วันคริสต์มาสปี 2564 และเพิ่งกลับมาใช้ได้เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ดังนั้นสถิติของปี 2565 จึงไม่ครบถ้วน
| จำนวนผู้ใช้ | วันที่ | เดือน |
|---|---|---|
| 357 | 18 | พฤษภาคม |
| 360 | 19 | พฤษภาคม |
| 368 | 20 | พฤษภาคม |
| 366 | 21 | พฤษภาคม |
| 370 | 22 | พฤษภาคม |
| 382 | 23 | พฤษภาคม |
| 389 | 24 | พฤษภาคม |
| 393 | 25 | พฤษภาคม |
| 400 | 26 | พฤษภาคม |
| 408 | 27 | พฤษภาคม |
| 412 | 28 | พฤษภาคม |
| 412 | 29 | พฤษภาคม |
| 414 | 30 | พฤษภาคม |
| 419 | 31 | พฤษภาคม |
| 416 | 1 | มิถุนายน |
| 409 | 2 | มิถุนายน |
| 396 | 3 | มิถุนายน |
| 397 | 4 | มิถุนายน |
| 398 | 5 | มิถุนายน |
| 394 | 6 | มิถุนายน |
| 390 | 7 | มิถุนายน |
| 385 | 8 | มิถุนายน |
| 381 | 9 | มิถุนายน |
| 386 | 10 | มิถุนายน |
| 387 | 11 | มิถุนายน |
| 386 | 12 | มิถุนายน |
| 382 | 13 | มิถุนายน |
| 379 | 14 | มิถุนายน |
| 384 | 15 | มิถุนายน |
| 394 | 16 | มิถุนายน |
| 397 | 17 | มิถุนายน |
| 394 | 18 | มิถุนายน |
| 394 | 19 | มิถุนายน |
| 395 | 20 | มิถุนายน |
| 396 | 21 | มิถุนายน |
| 400 | 22 | มิถุนายน |
| 395 | 23 | มิถุนายน |
| 392 | 24 | มิถุนายน |
| 391 | 25 | มิถุนายน |
| 390 | 26 | มิถุนายน |
| 395 | 27 | มิถุนายน |
| 399 | 28 | มิถุนายน |
| 395 | 29 | มิถุนายน |
| 399 | 30 | มิถุนายน |
| 406 | 1 | กรกฎาคม |
| 409 | 2 | กรกฎาคม |
| 405 | 3 | กรกฎาคม |
| 406 | 4 | กรกฎาคม |
| 401 | 5 | กรกฎาคม |
| 399 | 6 | กรกฎาคม |
| 395 | 7 | กรกฎาคม |
| 386 | 8 | กรกฎาคม |
| 385 | 9 | กรกฎาคม |
| 387 | 10 | กรกฎาคม |
| 383 | 11 | กรกฎาคม |
| 376 | 12 | กรกฎาคม |
| 362 | 13 | กรกฎาคม |
| 350 | 14 | กรกฎาคม |
| 343 | 15 | กรกฎาคม |
| 336 | 16 | กรกฎาคม |
| 335 | 17 | กรกฎาคม |
| 336 | 18 | กรกฎาคม |
| 342 | 19 | กรกฎาคม |
| 360 | 20 | กรกฎาคม |
| 380 | 21 | กรกฎาคม |
| 395 | 22 | กรกฎาคม |
| 405 | 23 | กรกฎาคม |
| 411 | 24 | กรกฎาคม |
| 416 | 25 | กรกฎาคม |
| 418 | 26 | กรกฎาคม |
| 412 | 27 | กรกฎาคม |
| 389 | 28 | กรกฎาคม |
| 376 | 29 | กรกฎาคม |
| 371 | 30 | กรกฎาคม |
| 365 | 31 | กรกฎาคม |
| 361 | 1 | สิงหาคม |
| 359 | 2 | สิงหาคม |
| 362 | 3 | สิงหาคม |
| 384 | 4 | สิงหาคม |
| 389 | 5 | สิงหาคม |
| 389 | 6 | สิงหาคม |
| 388 | 7 | สิงหาคม |
| 390 | 8 | สิงหาคม |
| 394 | 9 | สิงหาคม |
| 397 | 10 | สิงหาคม |
| 390 | 11 | สิงหาคม |
| 384 | 12 | สิงหาคม |
| 385 | 13 | สิงหาคม |
| 384 | 14 | สิงหาคม |
| 383 | 15 | สิงหาคม |
| 383 | 16 | สิงหาคม |
| 384 | 17 | สิงหาคม |
| 383 | 18 | สิงหาคม |
| 388 | 19 | สิงหาคม |
| 390 | 20 | สิงหาคม |
| 390 | 21 | สิงหาคม |
| 389 | 22 | สิงหาคม |
| 394 | 23 | สิงหาคม |
| 390 | 24 | สิงหาคม |
| 392 | 25 | สิงหาคม |
| 395 | 26 | สิงหาคม |
| 397 | 27 | สิงหาคม |
| 401 | 28 | สิงหาคม |
| 411 | 29 | สิงหาคม |
| 412 | 30 | สิงหาคม |
| 414 | 31 | สิงหาคม |
| 421 | 1 | กันยายน |
| 428 | 2 | กันยายน |
| 425 | 3 | กันยายน |
| 427 | 4 | กันยายน |
| 422 | 5 | กันยายน |
| 413 | 6 | กันยายน |
| 411 | 7 | กันยายน |
| 412 | 8 | กันยายน |
| 412 | 9 | กันยายน |
| 418 | 10 | กันยายน |
| 418 | 11 | กันยายน |
| 416 | 12 | กันยายน |
| 418 | 13 | กันยายน |
| 421 | 14 | กันยายน |
| 417 | 15 | กันยายน |
| 409 | 16 | กันยายน |
| 408 | 17 | กันยายน |
| 408 | 18 | กันยายน |
| 407 | 19 | กันยายน |
| 408 | 20 | กันยายน |
| 408 | 21 | กันยายน |
| 412 | 22 | กันยายน |
| 411 | 23 | กันยายน |
| 408 | 24 | กันยายน |
| 408 | 25 | กันยายน |
| 405 | 26 | กันยายน |
| 409 | 27 | กันยายน |
| 413 | 28 | กันยายน |
| 416 | 29 | กันยายน |
| 418 | 30 | กันยายน |
| 418 | 1 | ตุลาคม |
| 420 | 2 | ตุลาคม |
| 426 | 3 | ตุลาคม |
| 424 | 4 | ตุลาคม |
| 421 | 5 | ตุลาคม |
| 417 | 6 | ตุลาคม |
| 418 | 7 | ตุลาคม |
| 416 | 8 | ตุลาคม |
| 414 | 9 | ตุลาคม |
| 409 | 10 | ตุลาคม |
| 405 | 11 | ตุลาคม |
| 400 | 12 | ตุลาคม |
| 391 | 13 | ตุลาคม |
| 384 | 14 | ตุลาคม |
| 388 | 15 | ตุลาคม |
| 386 | 16 | ตุลาคม |
| 381 | 17 | ตุลาคม |
| 378 | 18 | ตุลาคม |
| 378 | 19 | ตุลาคม |
| 381 | 20 | ตุลาคม |
| 385 | 21 | ตุลาคม |
| 377 | 22 | ตุลาคม |
| 375 | 23 | ตุลาคม |
| 363 | 24 | ตุลาคม |
| 363 | 25 | ตุลาคม |
| 362 | 26 | ตุลาคม |
| 353 | 29 | ตุลาคม |
| 355 | 30 | ตุลาคม |
| 366 | 31 | ตุลาคม |
| 367 | 1 | พฤศจิกายน |
| 371 | 2 | พฤศจิกายน |
| 370 | 3 | พฤศจิกายน |
| 376 | 4 | พฤศจิกายน |
| 376 | 5 | พฤศจิกายน |
| 375 | 6 | พฤศจิกายน |
| 381 | 7 | พฤศจิกายน |
| 378 | 8 | พฤศจิกายน |
| 378 | 9 | พฤศจิกายน |
| 386 | 10 | พฤศจิกายน |
| 387 | 11 | พฤศจิกายน |
| 399 | 12 | พฤศจิกายน |
| 405 | 13 | พฤศจิกายน |
| 409 | 14 | พฤศจิกายน |
| 412 | 15 | พฤศจิกายน |
| 409 | 16 | พฤศจิกายน |
| 405 | 17 | พฤศจิกายน |
| 405 | 18 | พฤศจิกายน |
| 399 | 19 | พฤศจิกายน |
| 400 | 20 | พฤศจิกายน |
| 396 | 21 | พฤศจิกายน |
| 399 | 22 | พฤศจิกายน |
| 404 | 23 | พฤศจิกายน |
| 397 | 24 | พฤศจิกายน |
| 392 | 25 | พฤศจิกายน |
| 392 | 26 | พฤศจิกายน |
| 383 | 27 | พฤศจิกายน |
| 386 | 28 | พฤศจิกายน |
| 388 | 29 | พฤศจิกายน |
| 384 | 30 | พฤศจิกายน |
| 387 | 1 | ธันวาคม |
| 389 | 2 | ธันวาคม |
| 387 | 3 | ธันวาคม |
| 391 | 4 | ธันวาคม |
| 374 | 5 | ธันวาคม |
| 375 | 6 | ธันวาคม |
| 375 | 7 | ธันวาคม |
| 382 | 8 | ธันวาคม |
| 387 | 9 | ธันวาคม |
| 387 | 10 | ธันวาคม |
| 389 | 11 | ธันวาคม |
| 389 | 12 | ธันวาคม |
| 388 | 13 | ธันวาคม |
| 389 | 14 | ธันวาคม |
| 381 | 15 | ธันวาคม |
| 377 | 16 | ธันวาคม |
| 379 | 17 | ธันวาคม |
| 377 | 18 | ธันวาคม |
| 391 | 19 | ธันวาคม |
| 384 | 20 | ธันวาคม |
| 381 | 21 | ธันวาคม |
| 377 | 22 | ธันวาคม |
| 377 | 23 | ธันวาคม |
| 380 | 24 | ธันวาคม |
| 377 | 25 | ธันวาคม |
| 377 | 26 | ธันวาคม |
| 373 | 27 | ธันวาคม |
| 364 | 28 | ธันวาคม |
| 361 | 29 | ธันวาคม |
| 343 | 30 | ธันวาคม |
| 328 | 31 | ธันวาคม |
- 2656 reads
