สถิติผู้ใช้งาน NVDA ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2564
สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน
โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต
สถิตินี้รวบรวมมาจาก http://community.nvda-project.org/usersByCountry.html ซึ่งเป็นสถิติการใช้ NVDA จากผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นรายวัน
โดยที่สถิตินี้นับจากการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็กอัพเดตของโปรแกรม NVDA ดังนั้นยอดผู้ใช้นี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 100% เพราะอาจมีผู้ใช้ที่ปิดฟีเจอร์ auto update ไว้ หรือใช้งานโดยไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต
ปี 2564
จำนวนผู้ใช้ | วันที่ | เดือน |
---|---|---|
267 | 1 | มกราคม |
260 | 2 | มกราคม |
260 | 3 | มกราคม |
261 | 4 | มกราคม |
264 | 5 | มกราคม |
266 | 6 | มกราคม |
279 | 7 | มกราคม |
293 | 8 | มกราคม |
302 | 9 | มกราคม |
306 | 10 | มกราคม |
308 | 11 | มกราคม |
314 | 12 | มกราคม |
320 | 13 | มกราคม |
324 | 14 | มกราคม |
326 | 15 | มกราคม |
335 | 16 | มกราคม |
336 | 17 | มกราคม |
336 | 18 | มกราคม |
337 | 19 | มกราคม |
341 | 20 | มกราคม |
347 | 21 | มกราคม |
351 | 22 | มกราคม |
344 | 23 | มกราคม |
347 | 24 | มกราคม |
337 | 25 | มกราคม |
340 | 26 | มกราคม |
339 | 27 | มกราคม |
340 | 28 | มกราคม |
341 | 29 | มกราคม |
343 | 30 | มกราคม |
338 | 31 | มกราคม |
338 | 1 | กุมภาพันธ์ |
330 | 2 | กุมภาพันธ์ |
327 | 3 | กุมภาพันธ์ |
325 | 4 | กุมภาพันธ์ |
323 | 5 | กุมภาพันธ์ |
322 | 6 | กุมภาพันธ์ |
320 | 7 | กุมภาพันธ์ |
311 | 8 | กุมภาพันธ์ |
313 | 9 | กุมภาพันธ์ |
311 | 10 | กุมภาพันธ์ |
316 | 11 | กุมภาพันธ์ |
312 | 12 | กุมภาพันธ์ |
308 | 13 | กุมภาพันธ์ |
306 | 14 | กุมภาพันธ์ |
304 | 15 | กุมภาพันธ์ |
302 | 16 | กุมภาพันธ์ |
300 | 17 | กุมภาพันธ์ |
324 | 18 | กุมภาพันธ์ |
337 | 19 | กุมภาพันธ์ |
340 | 20 | กุมภาพันธ์ |
343 | 21 | กุมภาพันธ์ |
349 | 22 | กุมภาพันธ์ |
352 | 23 | กุมภาพันธ์ |
356 | 24 | กุมภาพันธ์ |
365 | 25 | กุมภาพันธ์ |
355 | 26 | กุมภาพันธ์ |
359 | 27 | กุมภาพันธ์ |
358 | 28 | กุมภาพันธ์ |
356 | 1 | มีนาคม |
355 | 2 | มีนาคม |
361 | 3 | มีนาคม |
363 | 4 | มีนาคม |
375 | 5 | มีนาคม |
376 | 6 | มีนาคม |
378 | 7 | มีนาคม |
375 | 8 | มีนาคม |
371 | 9 | มีนาคม |
365 | 10 | มีนาคม |
358 | 11 | มีนาคม |
355 | 12 | มีนาคม |
349 | 13 | มีนาคม |
352 | 14 | มีนาคม |
348 | 15 | มีนาคม |
349 | 16 | มีนาคม |
351 | 17 | มีนาคม |
354 | 18 | มีนาคม |
352 | 19 | มีนาคม |
352 | 20 | มีนาคม |
348 | 21 | มีนาคม |
351 | 22 | มีนาคม |
350 | 23 | มีนาคม |
352 | 24 | มีนาคม |
356 | 25 | มีนาคม |
354 | 26 | มีนาคม |
352 | 27 | มีนาคม |
350 | 28 | มีนาคม |
346 | 29 | มีนาคม |
343 | 30 | มีนาคม |
332 | 31 | มีนาคม |
327 | 1 | เมษายน |
324 | 2 | เมษายน |
321 | 3 | เมษายน |
316 | 4 | เมษายน |
314 | 5 | เมษายน |
307 | 6 | เมษายน |
306 | 7 | เมษายน |
301 | 8 | เมษายน |
297 | 9 | เมษายน |
294 | 10 | เมษายน |
291 | 11 | เมษายน |
279 | 12 | เมษายน |
268 | 13 | เมษายน |
261 | 14 | เมษายน |
250 | 15 | เมษายน |
252 | 16 | เมษายน |
256 | 17 | เมษายน |
260 | 18 | เมษายน |
271 | 19 | เมษายน |
290 | 20 | เมษายน |
299 | 21 | เมษายน |
311 | 22 | เมษายน |
312 | 23 | เมษายน |
317 | 24 | เมษายน |
319 | 25 | เมษายน |
318 | 26 | เมษายน |
314 | 27 | เมษายน |
314 | 28 | เมษายน |
313 | 29 | เมษายน |
315 | 30 | เมษายน |
316 | 1 | พฤษภาคม |
315 | 2 | พฤษภาคม |
313 | 3 | พฤษภาคม |
309 | 4 | พฤษภาคม |
312 | 5 | พฤษภาคม |
312 | 6 | พฤษภาคม |
309 | 7 | พฤษภาคม |
305 | 8 | พฤษภาคม |
301 | 9 | พฤษภาคม |
301 | 10 | พฤษภาคม |
307 | 11 | พฤษภาคม |
303 | 12 | พฤษภาคม |
303 | 13 | พฤษภาคม |
308 | 14 | พฤษภาคม |
311 | 15 | พฤษภาคม |
314 | 16 | พฤษภาคม |
325 | 17 | พฤษภาคม |
325 | 18 | พฤษภาคม |
326 | 19 | พฤษภาคม |
325 | 20 | พฤษภาคม |
324 | 21 | พฤษภาคม |
322 | 22 | พฤษภาคม |
323 | 23 | พฤษภาคม |
317 | 24 | พฤษภาคม |
317 | 25 | พฤษภาคม |
311 | 26 | พฤษภาคม |
312 | 27 | พฤษภาคม |
309 | 28 | พฤษภาคม |
307 | 29 | พฤษภาคม |
308 | 30 | พฤษภาคม |
308 | 31 | พฤษภาคม |
309 | 1 | มิถุนายน |
315 | 2 | มิถุนายน |
312 | 3 | มิถุนายน |
313 | 4 | มิถุนายน |
315 | 5 | มิถุนายน |
314 | 6 | มิถุนายน |
310 | 7 | มิถุนายน |
308 | 8 | มิถุนายน |
309 | 9 | มิถุนายน |
315 | 10 | มิถุนายน |
315 | 11 | มิถุนายน |
318 | 12 | มิถุนายน |
319 | 13 | มิถุนายน |
323 | 14 | มิถุนายน |
327 | 15 | มิถุนายน |
329 | 16 | มิถุนายน |
328 | 17 | มิถุนายน |
334 | 18 | มิถุนายน |
337 | 19 | มิถุนายน |
337 | 20 | มิถุนายน |
337 | 21 | มิถุนายน |
334 | 22 | มิถุนายน |
335 | 23 | มิถุนายน |
337 | 24 | มิถุนายน |
331 | 25 | มิถุนายน |
326 | 26 | มิถุนายน |
329 | 27 | มิถุนายน |
333 | 28 | มิถุนายน |
337 | 29 | มิถุนายน |
339 | 30 | มิถุนายน |
337 | 1 | กรกฎาคม |
340 | 2 | กรกฎาคม |
340 | 3 | กรกฎาคม |
341 | 4 | กรกฎาคม |
339 | 5 | กรกฎาคม |
341 | 6 | กรกฎาคม |
342 | 7 | กรกฎาคม |
347 | 8 | กรกฎาคม |
351 | 9 | กรกฎาคม |
353 | 10 | กรกฎาคม |
351 | 11 | กรกฎาคม |
361 | 12 | กรกฎาคม |
370 | 13 | กรกฎาคม |
380 | 14 | กรกฎาคม |
383 | 15 | กรกฎาคม |
384 | 16 | กรกฎาคม |
390 | 17 | กรกฎาคม |
392 | 18 | กรกฎาคม |
387 | 19 | กรกฎาคม |
380 | 20 | กรกฎาคม |
376 | 21 | กรกฎาคม |
375 | 22 | กรกฎาคม |
374 | 23 | กรกฎาคม |
375 | 24 | กรกฎาคม |
380 | 25 | กรกฎาคม |
372 | 26 | กรกฎาคม |
368 | 27 | กรกฎาคม |
368 | 27 | กรกฎาคม |
353 | 29 | กรกฎาคม |
356 | 30 | กรกฎาคม |
354 | 31 | กรกฎาคม |
348 | 1 | สิงหาคม |
354 | 2 | สิงหาคม |
356 | 3 | สิงหาคม |
364 | 4 | สิงหาคม |
365 | 5 | สิงหาคม |
364 | 6 | สิงหาคม |
362 | 7 | สิงหาคม |
365 | 8 | สิงหาคม |
365 | 9 | สิงหาคม |
365 | 10 | สิงหาคม |
372 | 11 | สิงหาคม |
366 | 12 | สิงหาคม |
365 | 13 | สิงหาคม |
369 | 14 | สิงหาคม |
369 | 15 | สิงหาคม |
365 | 16 | สิงหาคม |
365 | 17 | สิงหาคม |
359 | 18 | สิงหาคม |
367 | 19 | สิงหาคม |
371 | 20 | สิงหาคม |
367 | 21 | สิงหาคม |
365 | 22 | สิงหาคม |
372 | 23 | สิงหาคม |
373 | 24 | สิงหาคม |
373 | 25 | สิงหาคม |
369 | 26 | สิงหาคม |
370 | 27 | สิงหาคม |
374 | 28 | สิงหาคม |
373 | 29 | สิงหาคม |
375 | 30 | สิงหาคม |
376 | 31 | สิงหาคม |
380 | 1 | กันยายน |
382 | 2 | กันยายน |
379 | 3 | กันยายน |
376 | 4 | กันยายน |
377 | 5 | กันยายน |
374 | 6 | กันยายน |
371 | 7 | กันยายน |
368 | 8 | กันยายน |
368 | 9 | กันยายน |
364 | 10 | กันยายน |
359 | 11 | กันยายน |
358 | 12 | กันยายน |
358 | 13 | กันยายน |
361 | 14 | กันยายน |
365 | 15 | กันยายน |
368 | 16 | กันยายน |
377 | 17 | กันยายน |
383 | 18 | กันยายน |
388 | 19 | กันยายน |
393 | 20 | กันยายน |
407 | 21 | กันยายน |
408 | 22 | กันยายน |
415 | 23 | กันยายน |
407 | 24 | กันยายน |
406 | 25 | กันยายน |
404 | 26 | กันยายน |
401 | 27 | กันยายน |
393 | 28 | กันยายน |
390 | 29 | กันยายน |
377 | 30 | กันยายน |
365 | 1 | ตุลาคม |
350 | 2 | ตุลาคม |
335 | 3 | ตุลาคม |
322 | 4 | ตุลาคม |
306 | 5 | ตุลาคม |
292 | 6 | ตุลาคม |
285 | 7 | ตุลาคม |
290 | 8 | ตุลาคม |
299 | 9 | ตุลาคม |
308 | 10 | ตุลาคม |
311 | 11 | ตุลาคม |
311 | 12 | ตุลาคม |
309 | 13 | ตุลาคม |
314 | 14 | ตุลาคม |
318 | 15 | ตุลาคม |
319 | 16 | ตุลาคม |
316 | 17 | ตุลาคม |
313 | 18 | ตุลาคม |
318 | 19 | ตุลาคม |
315 | 20 | ตุลาคม |
311 | 21 | ตุลาคม |
306 | 22 | ตุลาคม |
302 | 23 | ตุลาคม |
303 | 24 | ตุลาคม |
306 | 25 | ตุลาคม |
301 | 26 | ตุลาคม |
307 | 27 | ตุลาคม |
308 | 28 | ตุลาคม |
305 | 29 | ตุลาคม |
306 | 30 | ตุลาคม |
303 | 31 | ตุลาคม |
300 | 1 | พฤศจิกายน |
303 | 2 | พฤศจิกายน |
303 | 3 | พฤศจิกายน |
305 | 4 | พฤศจิกายน |
308 | 5 | พฤศจิกายน |
308 | 6 | พฤศจิกายน |
306 | 7 | พฤศจิกายน |
306 | 8 | พฤศจิกายน |
304 | 9 | พฤศจิกายน |
307 | 10 | พฤศจิกายน |
307 | 11 | พฤศจิกายน |
309 | 12 | พฤศจิกายน |
307 | 13 | พฤศจิกายน |
309 | 14 | พฤศจิกายน |
314 | 15 | พฤศจิกายน |
318 | 16 | พฤศจิกายน |
318 | 17 | พฤศจิกายน |
319 | 18 | พฤศจิกายน |
319 | 19 | พฤศจิกายน |
319 | 20 | พฤศจิกายน |
317 | 21 | พฤศจิกายน |
313 | 22 | พฤศจิกายน |
312 | 23 | พฤศจิกายน |
309 | 24 | พฤศจิกายน |
308 | 25 | พฤศจิกายน |
302 | 26 | พฤศจิกายน |
303 | 27 | พฤศจิกายน |
301 | 28 | พฤศจิกายน |
305 | 29 | พฤศจิกายน |
300 | 30 | พฤศจิกายน |
300 | 1 | ธันวาคม |
296 | 2 | ธันวาคม |
299 | 3 | ธันวาคม |
294 | 4 | ธันวาคม |
298 | 5 | ธันวาคม |
283 | 6 | ธันวาคม |
286 | 7 | ธันวาคม |
284 | 8 | ธันวาคม |
288 | 9 | ธันวาคม |
285 | 10 | ธันวาคม |
290 | 11 | ธันวาคม |
290 | 12 | ธันวาคม |
308 | 13 | ธันวาคม |
309 | 14 | ธันวาคม |
314 | 15 | ธันวาคม |
316 | 16 | ธันวาคม |
322 | 17 | ธันวาคม |
325 | 18 | ธันวาคม |
329 | 19 | ธันวาคม |
326 | 20 | ธันวาคม |
327 | 21 | ธันวาคม |
328 | 22 | ธันวาคม |
327 | 23 | ธันวาคม |
322 | 24 | ธันวาคม |
317 | 25 | ธันวาคม |
- 2135 reads